捷波(6161)盤中速報- 捷波(6161)急跌-5.63%報63.7元,成交9,208張 | Anue鉅亨- 台股盤中
盤中速報- 捷波(6161)急跌-5.63%報63.7元,成交9,208張 | Anue鉅亨- 台股盤中 - 鉅亨網
捷波(6161)在 2024-06-14 01:28:51 的即時新聞資訊:盤中速報- 捷波(6161)急跌-5.63%報63.7元,成交9,208張 | Anue鉅亨- 台股盤中。更多捷波(6161)的新聞內容,包含有「營收:捷波(6161)7月營收1億1216萬元,月增率-3.62%,年增率-3.82%」、「盤中速報- 捷波(6161)急跌-5.63%報63.7元,成交9,208張 | Anue鉅亨- 台股盤中」、「盤中速報- 捷波(6161)急跌-5.63%報63.7元,成交9,208張 | Anue鉅亨- 台股盤中」、「【數報】盤中快報:6161(捷波)股價急跌至63.70元,壓低幅度達到6.05%。」、「盤中速報- 捷波(6161)股價拉至漲停,漲停價67.8元,成交6,061張 | Anue鉅亨- 台股盤中」、「盤中速報- 捷波(6161)股價拉至漲停,漲停價67.8元,成交6,061張 | Anue鉅亨- 台股盤中」、「盤中速報- 捷波(6161)股價拉至漲停,漲停價67.8元,成交6,061張 | Anue鉅亨- 台股盤中」、「盤中速報- 捷波(6161)大漲7.29%,報66.2元| Anue鉅亨- 台股盤中」等等。掌握捷波(6161)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站捷波(6161)即時新聞
- 6161營收:捷波(6161)7月營收1億1216萬元,月增率-3.62%,年增率-3.82%2024/08/07 06:24
- 6161盤中速報- 捷波(6161)急跌-5.63%報63.7元,成交9,208張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/14 01:32
- 6161盤中速報- 捷波(6161)急跌-5.63%報63.7元,成交9,208張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/14 01:29
- 6161【數報】盤中快報:6161(捷波)股價急跌至63.70元,壓低幅度達到6.05%。2024/06/14 01:28
- 6161盤中速報- 捷波(6161)股價拉至漲停,漲停價67.8元,成交6,061張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/14 01:26
- 6161盤中速報- 捷波(6161)股價拉至漲停,漲停價67.8元,成交6,061張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/14 01:22
- 6161盤中速報- 捷波(6161)股價拉至漲停,漲停價67.8元,成交6,061張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/14 01:21
- 6161盤中速報- 捷波(6161)大漲7.29%,報66.2元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/14 01:05
- 6161盤中速報- 捷波(6161)大漲7.29%,報66.2元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/14 01:00
- 6161盤中速報- 捷波(6161)急拉3.36%報61.4元,成交487張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/13 01:11
- 6161盤中速報- 捷波(6161)急拉3.36%報61.4元,成交487張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/13 01:10
- 6161盤中速報 - 捷波(6161)大漲7.16%,報58.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/27 03:16
- 6161盤中速報 - 捷波(6161)大漲7.16%,報58.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/27 03:15
- 6161盤中速報 - 捷波(6161)大漲7.16%,報58.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/27 02:14
- 6161捷波搶邊緣AI/機器人商機,為營運注入新動能- 新聞2024/05/23 04:23
- 6161盤中速報 - 捷波(6161)股價拉至漲停,漲停價51.5元,成交1,495張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 04:20
- 6161盤中速報 - 捷波(6161)股價拉至漲停,漲停價51.5元,成交1,495張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 03:52
- 6161盤中速報 - 捷波(6161)股價拉至漲停,漲停價51.5元,成交1,495張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 03:49
- 6161盤中速報 - 捷波(6161)大漲7.15%,報50.2元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 03:22
- 6161《業績-電週邊》捷波2月營收為0.78億元,年減2.31%2024/03/08 07:33
- 6161營收:捷波(6161)2月營收7799萬元,月增率-34.47%,年增率-2.31%2024/03/08 07:32
- 6161盤中速報 - 捷波(6161)大跌7.06%,報48.7元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 04:13
- 6161盤中速報 - 捷波(6161)急拉3.14%報52.5元,成交2,455張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/06 01:56
- 6161【12:00投資快訊】捷波(6161)現金減資警訊,營收年減25.18%! | CMoney | LINE TODAY2024/03/05 05:58
- 6161盤中速報- 捷波(6161)股價拉至漲停,漲停價51.7元,成交3,900張 | anue鉅亨網2024/03/05 04:58
- 6161工業電腦族群強勢其陽、欣技、捷波齊攻漲停板| 聯合新聞網2024/03/05 04:58
- 6161盤中速報 - 捷波(6161)大漲7.02%,報50.3元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 04:57
- 6161盤中速報 - 捷波(6161)急拉4.02%報51.7元,成交4,339張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 04:56
- 6161個股:捷波現金減資+配息共4.5元,研揚(6579)連本帶利每股1元將入袋2024/02/29 06:05
- 6161盤中速報 - 捷波(6161)大漲7.19%,報47.7元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/29 04:55
- 更多相關新聞